赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2023-08-12 | 莫尔德 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2023-05-29 | 桑德菲杰 | 0 : 5 | 莫尔德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫尔德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-31 | 莫尔德 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 拉恩 | 0 : 3 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 桑德菲杰 | 3 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 奥德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 9 | 65 | 39 | 26 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 47 | 55 | -8 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 莫尔德 | 希腊人竞技 | 3天 |
挪超 | 2024-12-02 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 6天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 赫尔辛基 | 莫尔德 | 17天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 莫尔德 | 博莱斯拉夫 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 6天 |