赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-25 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-04-27 | 温特图尔U21 | 0 : 1 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-14 | 泰华尼 | 2 : 1 | 温特图尔U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,泰华尼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 泰华尼 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 5 | 图根 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洪格 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 泰华尼 | 2 : 1 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 圣加伦U21 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰华尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 温特图尔U21 | 4 : 3 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 图根 | 3 : 2 | 温特图尔U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 洪格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 科利纳多罗 | 1 : 3 | 温特图尔U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 温特图尔U21 | 3 : 2 | 圣加伦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 乌兹维尔 | 5 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 温特图尔U21 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 科索沃苏黎世 | 1 : 1 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | SV沙夫豪森 | 1 : 5 | 温特图尔U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 温特图尔U21 | 4 : 1 | 林斯04 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,温特图尔U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 10 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 11 | 49 | 44 | 5 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | USV伊斯琛 | 泰华尼 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克罗兹林根 | 泰华尼 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 泰华尼 | 科索沃苏黎世 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 圣加伦U21 | 泰华尼 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 泰华尼 | 科利纳多罗 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洪格 | 泰华尼 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 温特图尔U21 | 邦施泰滕 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | USV伊斯琛 | 温特图尔U21 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 克罗兹林根 | 温特图尔U21 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 温特图尔U21 | 林斯04 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | SV沙夫豪森 | 温特图尔U21 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 科索沃苏黎世 | 温特图尔U21 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 温特图尔U21 | 弗赖恩巴赫 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 乌兹维尔 | 温特图尔U21 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 温特图尔U21 | 圣加伦U21 | 151天 |