赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 苏黎世B队 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-25 | 巴塞尔B队 | 0 : 1 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-20 | 苏黎世B队 | 3 : 1 | 巴塞尔B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞尔B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 苏黎世B队 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布鲁尔 | 0 : 5 | 巴塞尔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 巴塞尔B队 | 3 : 1 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 苏黎世B队 | 1 : 2 | FC天堂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 苏黎世B队 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 苏黎世B队 | 4 : 2 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏黎世B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 12 | 53 | 57 | -4 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 16 | 53 | 56 | -3 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 81天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴塞尔B队 | 格朗德萨孔内 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 查姆 | 巴塞尔B队 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴塞尔B队 | FC天堂 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴塞尔B队 | 德勒蒙特 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴塞尔B队 | 布勒 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴塞尔B队 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 巴塞尔B队 | 卢加诺U21 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 81天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 苏黎世B队 | 比尔 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 克里恩斯 | 苏黎世B队 | 137天 |