赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-05-04 | ADO 20 | 2 : 2 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2023-11-25 | 诺德韦克 | 1 : 1 | ADO 20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺德韦克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 诺德韦克 | 2 : 2 | 巴伦查捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 诺德韦克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 诺德韦克 | 1 : 2 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-11-02 | 活泼男孩 | 5 : 0 | 诺德韦克 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 多德勒支 | 1 : 2 | 诺德韦克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 诺德韦克 | 2 : 3 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 艾森 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺德韦克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | RKAV华伦丹 | 3 : 3 | ADO 20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 1 : 5 | 格尔德恩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 1 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | ADO 20 | 0 : 3 | 斯瑟维尼根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | ADO 20 | 0 : 1 | 真尼梅顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADO 20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 45 | 45 | 0 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 45 | 56 | -11 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 诺德韦克 | 斯巴肯堡 | 7天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 诺德韦克 | 14天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 诺德韦克 | 里积斯堡男孩 | 21天 |
荷兰杯 | 2024-12-20 | 诺德韦克 | 威廉二世 | 26天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 诺德韦克 | 斯瑟维尼根 | 49天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 活泼男孩 | 诺德韦克 | 56天 |
荷丙 | 2025-01-26 | 特莱弗斯 | 诺德韦克 | 63天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 诺德韦克 | 阿梅尔城青年队 | 70天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 格尔德恩 | 诺德韦克 | 77天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 诺德韦克 | RKAV华伦丹 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 7天 |
荷丙 | 2024-12-07 | ADO 20 | 马特路易斯 | 14天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 艾森 | ADO 20 | 21天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 卡特韦克 | ADO 20 | 49天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-26 | ADO 20 | 阿姆斯特丹FC | 64天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 70天 |
荷丙 | 2025-02-08 | ADO 20 | 巴伦查捷特 | 77天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 84天 |
荷丙 | 2025-02-23 | ADO 20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 92天 |