赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-02-07 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2023-12-17 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-11-26 | 流浪者 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-09-30 | 阿伯丁 | 3 : 1 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 2天 |
苏超 | 2024-12-01 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 5天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 8天 |
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 12天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 18天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 25天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 30天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 33天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 5天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 11天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 18天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 25天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 30天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 33天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 37天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 40天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 46天 |