赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-12-03 | LNZ切尔卡瑟 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2023-07-30 | 敖德萨黑海人 | 2 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,LNZ切尔卡瑟胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 奥博隆 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 伊尼胡列斯 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-16 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,LNZ切尔卡瑟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-14 | 伊尼胡列斯 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 敖德萨黑海人 | 1 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 31 | 34 | -3 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-30 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 4天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 11天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 亚历山德里亚 | LNZ切尔卡瑟 | 18天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 鲁克维尼基 | LNZ切尔卡瑟 | 88天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 95天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 102天 |
乌克超 | 2025-03-16 | LNZ切尔卡瑟 | 高华尤夫卡 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 123天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 130天 |
乌克超 | 2025-04-12 | LNZ切尔卡瑟 | 顿涅茨克矿工 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 亚历山德里亚 | 敖德萨黑海人 | 5天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 敖德萨黑海人 | 克里夫巴斯 | 11天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 索尔亚 | 敖德萨黑海人 | 18天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 88天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 95天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 102天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 123天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 130天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 137天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 144天 |