赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-04-13 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 亚历山德里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-10-02 | 亚历山德里亚 | 2 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2023-05-20 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,基辅迪纳摩胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-04-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-10-02 | 亚历山德里亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2023-05-20 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,基辅迪纳摩胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2023-10-02 | 亚历山德里亚 | 2 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,基辅迪纳摩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2023-10-02 | 亚历山德里亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,基辅迪纳摩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 1 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 亚历山德里亚 | 4 : 1 | 基督教体育 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 亚历山德里亚 | 2 : 1 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-13 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚历山德里亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 亚历山德里亚 | 4 : 0 | 基督教体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 亚历山德里亚 | 2 : 1 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-13 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚历山德里亚胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 6 | 51 | 25 | 26 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 6 | 42 | 39 | 3 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 1天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 6天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 8天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 15天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 20天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 22天 |
欧联杯 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 60天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 基辅迪纳摩 | 里加足球学院 | 69天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 92天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 亚历山德里亚 | 敖德萨黑海人 | 8天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 15天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 亚历山德里亚 | LNZ切尔卡瑟 | 22天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 92天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 99天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 106天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 113天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 127天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 134天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
基辅迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
亚历山德里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
英超赛程编排一直是备受关注的话题,因为对阵安排的策略与公平性直接影响着各支球队的竞争力和积分榜的排名。在这篇文章中,我们将揭秘英超赛程编排的策略,并探讨其公平性。英超赛程编排的策略主要包括以下几个方面:首先,赛程编排要尽量避免同城德比或重要对手的连续对战。这是为了增加比赛的观赏性和悬念性,避免某支球队在短时间内连续面对强大的对手,从而影响球队的竞争力。
2024-03-13 16:32:40
英超冠军奖杯是英格兰足球超级联赛的最高荣誉,代表着球队在一个赛季中的卓越表现和全队的努力。这座奖杯不仅仅是一件装饰品,它的分量和意义都有着深刻的内涵。首先,我们来探讨一下英超冠军奖杯的分量。根据最新数据,英超冠军奖杯的重量为4.5千克。这个重量虽然在一些大型体育比赛中并不算重,但对于足球比赛来说,它具有相当的分量。
2024-03-13 16:12:27
本年度英超联赛可谓是竞争激烈,各支球队在赛季中经历了无数的较量,最终的排名也令人瞩目。让我们一起揭秘本年度英超排名的主沉浮,看看哪些球队脱颖而出,哪些球队遗憾落榜。首先,让我们来看看排名第一的球队。本年度英超冠军非利物浦莫属。利物浦队在本赛季展现出了强大的实力和团队合作精神,从而成功夺得了英超冠军。他们在38场比赛中取得了32胜3平3负的战绩,总共获得了99个积分。
2024-03-13 16:05:23
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,其冠军奖金的数额一直备受关注。每年,英超冠军都能获得丰厚的奖金,这也成为俱乐部财富的重要来源之一。下面我们将揭秘英超冠军奖金的数额,并探讨其对俱乐部财富的影响。首先,我们来看一下近几年英超冠军奖金的变化。根据最新数据,2019-2020赛季的英超冠军奖金为1.5亿英镑。这一数额相较于前几个赛季有所增加,显示了英超联赛对冠军奖金的重视程度。
2024-03-13 15:35:01
阿森纳是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,也是英超历史上最成功的球队之一。回顾阿森纳的英超历程,我们可以看到他们曾经取得过多次辉煌的战绩,同时也展望了他们未来的发展。1. 阿森纳的辉煌历程阿森纳在英超历史上有着丰富的战绩和辉煌的成就。他们曾经7次夺得英超冠军,其中包括3次双冠王(联赛冠军+足总杯冠军)和1次无敌赛季(2003-2004赛季)。
2024-03-13 15:34:43
根据最新的统计数据显示,英超现役球员数量总计为XXX人,分布在XX支球队中。这一数据反映了英超作为全球最具影响力的足球联赛之一的实力和吸引力。从球员数量分布来看,英超球队中人数最多的是XXX队,拥有XX名现役球员。其次是XXX队和XXX队,分别拥有XX名和XX名现役球员。这些球队在英超的长期竞争中积累了丰富的经验和实力,成为了联赛中的强队。
2024-03-13 15:32:11