赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-09-07 | 巴尼特 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-01-27 | 巴尼特 | 1 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2023-11-18 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | 巴尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-09 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 巴尼特 | 3 : 4 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 车姆斯福特 | 0 : 4 | 巴尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 波士顿联队 | 1 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 14 | 75 | 67 | 8 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 4天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 7天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 21天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 28天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 33天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 39天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 49天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 53天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 56天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-28 | 耶奥维尔 | 巴尼特 | 5天 |
英议联 | 2024-11-30 | 哈特尔浦 | 巴尼特 | 7天 |
英议联 | 2024-12-14 | 巴尼特 | 艾贝斯费特联 | 21天 |
英议联 | 2024-12-21 | 巴尼特 | 哈利法克斯 | 28天 |
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 33天 |
英议联 | 2025-01-01 | 伊斯特雷格 | 巴尼特 | 39天 |
英议联 | 2025-01-11 | 巴尼特 | 哈特尔浦 | 49天 |
英议联 | 2025-01-15 | 格兰森林流浪 | 巴尼特 | 53天 |
英议联 | 2025-01-18 | 绍森德 | 巴尼特 | 56天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 63天 |