赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-08-28 | 喀山 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-11-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-09-26 | 喀山 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 4天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 11天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 96天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 103天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 110天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 124天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 131天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 138天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 145天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 5天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 12天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 96天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 103天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 110天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 124天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 131天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 138天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 145天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 152天 |