赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-04-20 | 哈姆雷特 | 3 : 3 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2023-11-18 | 福克斯顿 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,福克斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 巴顿流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 福克斯顿 | 1 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 阿斯科特联 | 1 : 8 | 福克斯顿 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 哈什塔格联 | 2 : 0 | 哈姆雷特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波特斯 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈姆雷特 | 0 : 3 | 汉顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 云吉特 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 比勒瑞卡 | 1 : 0 | 哈姆雷特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 哈姆雷特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈姆雷特 | 1 : 0 | 达特福德队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 哈姆雷特 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈姆雷特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 14 | 77 | 72 | 5 | 12 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 3天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 10天 |
英依超 | 2024-12-11 | 波特斯 | 福克斯顿 | 14天 |
英依超 | 2024-12-14 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 17天 |
英依超 | 2024-12-21 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 24天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 29天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 31天 |
英依超 | 2025-01-01 | 福克斯顿 | 哈士汀联 | 35天 |
英依超 | 2025-01-04 | 鲍尔斯皮齐 | 福克斯顿 | 38天 |
英依超 | 2025-01-11 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 3天 |
英依超 | 2024-12-07 | 哈姆雷特 | 多佛 | 10天 |
英依超 | 2024-12-11 | 刘易斯 | 哈姆雷特 | 14天 |
英依超 | 2024-12-14 | 达特福德队 | 哈姆雷特 | 17天 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈姆雷特 | 克雷山谷文米尔斯 | 24天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈姆雷特 | 卡尔顿斯 | 29天 |
英依超 | 2024-12-28 | 豪克 | 哈姆雷特 | 31天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 35天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈姆雷特 | 波格诺尔 | 38天 |
英依超 | 2025-01-11 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 45天 |