当前位置: 首页 > 足球直播 > 捷丙直播索科尔霍斯托什VS波希米亚人1905B队直播

捷丙 10-27 21:30 索科尔霍斯托什 VS 波希米亚人1905B队

索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什
集锦|回放
10-27 21:30
波希米亚人1905B队 波希米亚人1905B队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-10-27 波希米亚人1905B队 2 : 2 索科尔霍斯托什 0 4
    捷丙 2024-05-11 波希米亚人1905B队 2 : 1 索科尔霍斯托什 1 3
    捷丙 2023-10-14 索科尔霍斯托什 1 : 0 波希米亚人1905B队 1 1

    两队近 3 场交锋,索科尔霍斯托什1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-23 杜库拉B队 5 : 2 索科尔霍斯托什 3 7
    捷丙 2024-11-16 索科尔霍斯托什 2 : 1 皮斯克 1 3
    捷丙 2024-11-10 塔博尔斯科学院 2 : 0 索科尔霍斯托什 2 2
    捷丙 2024-11-02 索科尔霍斯托什 0 : 0 比尔森彼得林 0 0
    捷丙 2024-10-27 波希米亚人1905B队 2 : 2 索科尔霍斯托什 0 4
    捷丙 2024-10-23 波夫塔瓦FA 2 : 1 索科尔霍斯托什 1 3
    捷丙 2024-10-19 索科尔霍斯托什 1 : 1 莫托勒 0 2
    捷丙 2024-10-13 斯拉夫韦尔瓦力 1 : 2 索科尔霍斯托什 -1 3
    捷丙 2024-10-05 索科尔霍斯托什 0 : 3 普日布拉姆 -3 3
    捷丙 2024-09-21 索科尔霍斯托什 2 : 0 霍穆托夫 2 2

    两队近 10 场交锋,索科尔霍斯托什3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    波希米亚人1905B队 波希米亚人1905B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-17 洛科维塔维恩 0 : 3 波希米亚人1905B队 -3 3
    捷丙 2024-11-10 波希米亚人1905B队 2 : 1 艾德米拉布拉格 1 3
    捷丙 2024-11-03 比尔森胜利B队 1 : 0 波希米亚人1905B队 1 1
    捷丙 2024-10-27 波希米亚人1905B队 2 : 2 索科尔霍斯托什 0 4
    捷丙 2024-10-17 波希米亚人1905B队 2 : 3 布杰约维采迪纳摩B队 -1 5
    捷丙 2024-10-13 波希米亚人1905B队 0 : 4 杜库拉B队 -4 4
    捷丙 2024-10-06 皮斯克 0 : 2 波希米亚人1905B队 -2 2
    捷丙 2024-09-29 波希米亚人1905B队 1 : 0 塔博尔斯科学院 1 1
    捷丙 2024-09-22 比尔森彼得林 2 : 0 波希米亚人1905B队 2 2
    捷丙 2024-09-06 波希米亚人1905B队 6 : 1 莫托勒 5 7

    两队近 10 场交锋,波希米亚人1905B队5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什[捷丙排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 12 43 53 -10 10 33%
    • 波希米亚人1905B队 波希米亚人1905B队[捷丙排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 18 9 68 40 28 2 60%

    近期赛程

    • 索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 波希米亚人1905B队 波希米亚人1905B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!