赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴格达警察胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-04 | 巴格达警察 | 1 : 1 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2025-01-25 | 纽罗兹 | 2 : 2 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊拉联 | 2025-01-14 | 纳夫特米桑 | 3 : 3 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
伊拉联 | 2025-01-10 | 巴格达警察 | 0 : 0 | 艾纳加弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2024-12-29 | 阿尔米纳 | 1 : 1 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-12-16 | 杜赫克 | 0 : 0 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2024-12-11 | 卡克 | 1 : 2 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格达警察胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-04 | 华斯尔 | 0 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 沙迦 | 1 : 0 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 华斯尔 | 0 : 0 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 奥鲁巴 | 0 : 6 | 华斯尔 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 班尼亚斯 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-18 | 巴格达警察 | 艾因 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 14天 |