赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 塔伊 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-12-08 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔伊胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-25 | 尼奥姆SC | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-21 | 阿尔纳泽马 | 3 : 0 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 塔伊 | 2 : 2 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 祖尔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 塔伊 | 1 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 巴廷 | 0 : 5 | 塔伊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 塔伊 | 0 : 0 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-05 | 波斯波利斯 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-01-31 | 阿科多 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-01-28 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-01-22 | 麦加统一 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-01-16 | 哈萨征服 | 0 : 9 | 利雅得新月 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2025-01-11 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2025-01-08 | 吉达联合 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-13 | 艾卜哈 | 塔伊 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 4天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 10天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 14天 |
沙特联 | 2025-02-23 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 18天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得新月 | 阿尔科鲁德 | 21天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 24天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 费哈 | 利雅得新月 | 30天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 37天 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 59天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 65天 |