赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 3 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥特林查姆 | 0 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 布伦特里 | 0 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 哈利法克斯 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 2 : 4 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 4天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 11天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 18天 |
英议联 | 2024-12-14 | 耶奥维尔 | 布伦特里 | 21天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 28天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 33天 |
英议联 | 2025-01-01 | 布伦特里 | 绍森德 | 39天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 46天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 埃弗顿U21 | 诺丁汉U21 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 11天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 18天 |
英U21 | 2024-12-17 | 诺丁汉U21 | 曼城U21 | 24天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 49天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 63天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 67天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 80天 |