赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-17 | 阿姆卡尔莫斯科 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-17 | 阿姆卡尔莫斯科 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-09-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-17 | 阿姆卡尔莫斯科 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄杯 | 2024-09-27 | 弗拉季高加索 | 1 : 0 | 阿姆卡尔莫斯科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-21 | 阿姆卡尔莫斯科 | 5 : 0 | SD家族 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-14 | 彼尔姆安卡 | 1 : 1 | 阿姆卡尔莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-11-26 | 阿姆卡尔莫斯科 | 2 : 1 | 韦莱斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2023-08-23 | 阿姆卡尔莫斯科 | 0 : 0 | 伊凡诺沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2023-08-02 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 2 : 3 | 阿姆卡尔莫斯科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿姆卡尔莫斯科胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 1天 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 5天 |
俄超 | 2024-12-03 | 格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 9天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科迪纳摩 | 莫希姆基 | 15天 |
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 99天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 106天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 113天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 127天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 134天 |
俄超 | 2025-04-13 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|