赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 横滨FC | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 枥木SC | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 冈山绿雉 | 4 : 2 | 横滨FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日职乙 | 2024-10-19 | 横滨FC | 0 : 3 | 仙台七夕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-28 | 横滨FC | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-21 | 大分三神 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-15 | 甲府风林 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 横滨FC | 4 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-08-31 | 横滨FC | 2 : 1 | 山形山神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 町田泽维亚 | 1 : 3 | 鹿岛鹿角 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 京都不死鸟 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 町田泽维亚 | 0 : 5 | 新潟天鹅 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 19 | 31 | 58 | -27 | 18 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 10 | 54 | 34 | 20 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 横滨FC | FC东京 | 10天 |
日职联 | 2025-02-22 | 横滨FC | 冈山绿雉 | 17天 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨水手 | 横滨FC | 21天 |
日职联 | 2025-03-01 | 广岛三箭 | 横滨FC | 24天 |
日职联 | 2025-03-02 | 广岛三箭 | 横滨FC | 25天 |
日职联 | 2025-03-08 | 横滨FC | 町田泽维亚 | 31天 |
日职联 | 2025-03-15 | 横滨FC | 大阪樱花 | 38天 |
日联杯 | 2025-03-20 | FC岐阜 | 横滨FC | 43天 |
日职联 | 2025-03-29 | 名古屋鲸鱼 | 横滨FC | 52天 |
日职联 | 2025-04-02 | 横滨FC | 神户胜利船 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-16 | 町田泽维亚 | 广岛三箭 | 11天 |
日职联 | 2025-02-22 | FC东京 | 町田泽维亚 | 17天 |
日职联 | 2025-02-26 | 町田泽维亚 | 东京绿茵 | 21天 |
日职联 | 2025-03-01 | 名古屋鲸鱼 | 町田泽维亚 | 24天 |
日职联 | 2025-03-08 | 横滨FC | 町田泽维亚 | 31天 |
日职联 | 2025-03-15 | 町田泽维亚 | 新潟天鹅 | 38天 |
日职联 | 2025-03-29 | 福冈黄蜂 | 町田泽维亚 | 52天 |
日职联 | 2025-04-02 | 大阪钢巴 | 町田泽维亚 | 56天 |
日职联 | 2025-04-05 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 59天 |
日职联 | 2025-04-12 | 町田泽维亚 | 浦和红钻 | 66天 |